JAMMU CITY
WAIT
UDAIPUR BAZAR
WAIT
फरीदाबाद, ग़ज़िआबाद और गली का लाइव रिजल्ट 1 घंटा पहले, देसावर का लाइव रिजल्ट 01:00 AM पर और राजस्थान गोल्ड, गुजरात मार्केट, दुबई किंग, आगरा स्पेशल, जम्मू सिटी, अलीगढ बाजार, यूपी किंग, चारमीनार और अलीबाबा का लाइव रिजल्ट उनके फिक्स टाइम पर लेने के लिए कांटेक्ट करें।
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
|
GUJARAT MARKET TIME - 12:30 AM{96}
|
CHARMINAR TIME - 01:00 AM{69}
|
|
DESAWAR TIME - 05:00 AM{69}
|
RAJASTHAN GOLD TIME - 01:00 AM{96}
|
|
MAHALAXMI TIME - 01:00 PM{96}
|
KOLKATA TIME - 02:00 PM{38}
|
|
SHRI KRISHNA TIME - 03:00 PM{54}
|
HARI OM TIME - 04:00 PM{34}
|
|
DH KING TIME - 05:00 PM{68}
|
GURGAON EXP TIME - 06:00 PM{98}
|
|
ALIGARH BAZAR TIME - 04:00 PM{67}
|
FARIDABAD TIME - 06:00 PM{76}
|
|
UP KING TIME - 04:30 PM{67}
|
JAMMU CITY TIME - 08:20 PM{37}
|
|
GHAZIABAD TIME - 09:45 PM{73}
|
UDAIPUR BAZAR TIME - 08:30 PM{37}
|
|
AGRA SPECIAL TIME - 10:00 PM{27}
|
ALIBABA TIME - 11:00 PM{72}
|
|
DUBAI KING TIME - 10:30 PM{27}
|
GALI TIME - 11:45 PM{72}
|
| DATE | GUJARAT MARKET | DESAWAR | ALIGARH BAZAR | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 66 | 97 |
| 02 | 42 | 24 | 96 | 69 |
| 03 | 93 | 39 | 30 | 73 |
| 04 | 19 | 91 | 43 | 34 |
| 05 | 32 | 23 | 29 | 92 |
| 06 | 60 | 06 | 91 | 19 |
| 07 | 91 | 19 | 40 | 04 |
| 08 | 35 | 53 | 14 | 41 |
| 09 | 20 | 02 | 88 | 88 |
| 10 | 62 | 26 | 47 | 74 |
| 11 | 35 | 53 | 23 | 32 |
| 12 | 62 | 26 | 19 | 91 |
| 13 | 66 | 66 | 50 | 05 |
| 14 | 37 | 73 | 39 | 93 |
| 15 | 61 | 16 | 06 | 60 |
| 16 | 25 | 28 | 51 | 15 |
| 17 | 23 | 32 | 03 | 30 |
| 18 | 58 | 85 | 70 | 07 |
| 19 | 61 | 16 | 38 | 83 |
| 20 | 38 | 83 | 74 | 47 |
| 21 | 37 | 73 | 60 | 06 |
| 22 | 50 | 05 | 43 | 34 |
| 23 | 02 | 20 | 93 | 39 |
| 24 | 96 | 69 | 67 | 76 |
| 25 | 98 | 89 | 23 | 32 |
| DATE | JAMMU CITY | GHAZIABAD | DUBAI KING | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 56 | 69 | 87 | 78 |
| 02 | 11 | 11 | 33 | 33 |
| 03 | 13 | 31 | 94 | 49 |
| 04 | 27 | 72 | 93 | 39 |
| 05 | 19 | 91 | 63 | 36 |
| 06 | 45 | 54 | 05 | 50 |
| 07 | 84 | 48 | 14 | 41 |
| 08 | 87 | 71 | 12 | 21 |
| 09 | 73 | 29 | 57 | 75 |
| 10 | 24 | 42 | 53 | 35 |
| 11 | 40 | 04 | 40 | 04 |
| 12 | 51 | 15 | 77 | 77 |
| 13 | 78 | 87 | 54 | 45 |
| 14 | 57 | 75 | 25 | 52 |
| 15 | 77 | 77 | 80 | 08 |
| 16 | 07 | 05 | 09 | 90 |
| 17 | 03 | 30 | 41 | 14 |
| 18 | 15 | 51 | 08 | 80 |
| 19 | 54 | 45 | 57 | 75 |
| 20 | 23 | 32 | 45 | 54 |
| 21 | 28 | 82 | 11 | 11 |
| 22 | 90 | 09 | 04 | 40 |
| 23 | 45 | 54 | 34 | 43 |
| 24 | 37 | 73 | 27 | 72 |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| DATE | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | UP KING | UDAIPUR BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 27 | 96 |
| 02 | 42 | 24 | 96 | 11 |
| 03 | 93 | 39 | 30 | 13 |
| 04 | 19 | 91 | 43 | 27 |
| 05 | 32 | 23 | 09 | 19 |
| 06 | 60 | 06 | 91 | 45 |
| 07 | 91 | 19 | 40 | 84 |
| 08 | 35 | 53 | 14 | 17 |
| 09 | 20 | 02 | 88 | 92 |
| 10 | 62 | 26 | 47 | 24 |
| 11 | 35 | 53 | 23 | 40 |
| 12 | 62 | 26 | 19 | 51 |
| 13 | 66 | 66 | 50 | 78 |
| 14 | 37 | 73 | 39 | 57 |
| 15 | 61 | 16 | 06 | 77 |
| 16 | 82 | 28 | 51 | 50 |
| 17 | 23 | 32 | 03 | 03 |
| 18 | 58 | 85 | 70 | 15 |
| 19 | 61 | 16 | 38 | 54 |
| 20 | 38 | 83 | 74 | 23 |
| 21 | 37 | 73 | 60 | 28 |
| 22 | 50 | 05 | 43 | 90 |
| 23 | 02 | 20 | 93 | 45 |
| 24 | 96 | 69 | 67 | 37 |
| 25 | 98 | 89 | 23 | XX |
| DATE | AGRA SPECIAL | ALIBABA | MAHALAXMI | HARI OM |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 87 | 78 | 41 | 30 |
| 02 | 33 | 33 | 42 | 23 |
| 03 | 94 | 49 | 84 | 33 |
| 04 | 93 | 39 | 19 | 48 |
| 05 | 63 | 36 | 78 | 40 |
| 06 | 05 | 50 | 07 | 81 |
| 07 | 14 | 41 | 91 | 05 |
| 08 | 12 | 21 | 08 | 42 |
| 09 | 57 | 75 | 57 | 21 |
| 10 | 53 | 35 | 71 | 20 |
| 11 | 40 | 04 | 08 | 34 |
| 12 | 77 | 77 | 27 | 59 |
| 13 | 54 | 45 | 84 | 22 |
| 14 | 25 | 52 | 74 | 44 |
| 15 | 80 | 08 | 03 | 25 |
| 16 | 09 | 90 | 73 | 25 |
| 17 | 41 | 14 | 32 | 89 |
| 18 | 08 | 80 | 86 | 69 |
| 19 | 57 | 75 | 15 | 80 |
| 20 | 45 | 54 | 38 | 75 |
| 21 | 11 | 11 | 72 | 53 |
| 22 | 04 | 40 | 06 | 90 |
| 23 | 34 | 43 | 75 | 78 |
| 24 | 27 | 72 | 96 | 34 |
| 25 | XX | XX | 34 | 24 |
| DATE | DH KING | SHRI KRISHNA | गुडगाँव-EXP |
|---|---|---|---|
| 01 | 41 | 30 | 91 |
| 02 | 79 | 96 | 65 |
| 03 | 93 | 66 | 88 |
| 04 | 90 | 32 | 50 |
| 05 | 78 | 27 | 36 |
| 06 | 07 | 19 | 37 |
| 07 | 18 | 45 | 50 |
| 08 | 35 | 48 | 42 |
| 09 | 01 | 10 | 76 |
| 10 | 26 | 30 | 74 |
| 11 | 35 | 41 | 34 |
| 12 | 71 | 76 | 04 |
| 13 | 66 | 14 | 76 |
| 14 | 73 | 86 | 46 |
| 15 | 15 | 70 | 25 |
| 16 | 80 | 77 | 80 |
| 17 | 32 | 04 | 09 |
| 18 | 30 | 85 | 69 |
| 19 | 61 | 50 | 81 |
| 20 | 47 | 46 | 76 |
| 21 | 72 | 87 | 55 |
| 22 | 05 | 82 | 66 |
| 23 | 75 | 54 | 95 |
| 24 | 68 | 54 | 98 |
| 25 | 34 | 72 | 38 |
If you want daily fix game then you have to visit this site everyday. Search in google to come to this site ![]() |